Demografi Data KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin :
Laki-laki : 29.418 Jiwa
Perempuan : 31.519 Jiwa Total : 62.756 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 14.778 KK
Tabel : Data Penduduk Kelurahan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Per Desember 2021
No | Kelurahan | Jumlah KK | Penduduk | Jumlah | |
L | P | ||||
1 | Wek-I | 1.514 | 3.496 | 3.495 | 6.991 |
2 | Wek- ll | 856 | 1.573 | 1.568 | 3.143 |
3 | Wek -lll | 668 | 1.148 | 1.303 | 2.451 |
4 | Wek -IV | 564 | 1698 | 1.762 | 3.460 |
5 | Sadabuan | 1.040 | 2.321 | 2.344 | 4.665 |
6 | Losung Batu | 1.812 | 2.336 | 2.695 | 6.853 |
7 | Tobat | 560 | 1.116 | 1.057 | 2.173 |
8 | Tanobato | 998 | 1.639 | 2.473 | 4.112 |
9 | Bonan Dolok | 525 | 1.166 | 1.168 | 2.334 |
10 | Bt. Ayumi Jae | 1.814 | 1.026 | 1.080 | 2.106 |
11 | Bt. Ayumi Julu | 1.057 | 1.857 | 2.167 | 4.021 |
12 | Panyanggar | 1.162 | 2.168 | 2.253 | 4.421 |
13 | Timbangan | 1.151 | 2.302 | 2.323 | 4.625 |
14 | Bincar | 1.298 | 3.250 | 3.368 | 6.618 |
15 | Kantin | 489 | 839 | 916 | 1.755 |
16 | Kayu Ombun | 673 | 1.483 | 1.547 | 3.028 |
Jumlah | 14.778 | 29.418 | 31.519 | 62.756 |
Tabel : Data Penduduk Kelurahan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Menurut Usia Per Desember 2021
No | Kelurahan | Usia | |||||
0-5 | 6-12 | 13-19 | 20-35 | 36-60 | > 61 | ||
1 | Wek-1 | 800 | 1000 | 1.700 | 1.500 | 1.610 | 449 |
2 | Wek -ll | 61 | 327 | 750 | 724 | 695 | 285 |
3 | Wek-lll | 304 | 423 | 420 | 543 | 456 | 83 |
4 | Wek -IV | 369 | 442 | 481 | 823 | 1.037 | 308 |
5 | Sadabuan | 980 | 981 | 904 | 739 | 912 | 98 |
6 | Losung Batu | 790 | 1.150 | 1.300 | 1.375 | 1.580 | 658 |
7 | Tobat | 317 | 322 | 414 | 57 | 509 | 26 |
8 | Tanobato | 644 | 566 | 709 | 1.078 | 1.077 | 38 |
9 | Bonan Dolok | 125 | 339 | 364 | 436 | 992 | 78 |
10 | Bt. Ayumi Jae | 244 | 288 | 306 | 645 | 510 | 118 |
11 | Bt. Ayumi Julu | 585 | 548 | 876 | 673 | 746 | 595 |
12 | Panyanggar | 498 | 811 | 1.117 | 1.027 | 908 | 113 |
13 | Timbangan | 1.086 | 1.089 | 1.085 | 989 | 312 | 64 |
14 | Bincar | 1.064 | 1.266 | 1.289 | 1.297 | 1.013 | 689 |
15 | Kantin | 150 | 260 | 425 | 292 | 572 | 56 |
16 | Kayu Ombun | 658 | 600 | 579 | 452 | 556 | 360 |
Tabel : Data Penduduk Kelurahan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Menurut Mata Pencaharian Penduduk
Per Desember 2021
No | Kelurahan | Mata Pencaharian | ||||
PNS/TNI/ POLRI | Swasta | Dagang | Tani | Dll | ||
1 | Wek-1 | 1.864 | 2.750 | 1.495 | 80 | 920 |
2 | Wek - ll | 71 | 861 | 44 | 6 | 226 |
3 | Wek - lll | 59 | 901 | 60 | - | 1.509 |
4 | Wek -IV | 348 | 668 | 752 | - | 1.692 |
5 | Sadabuan | 1.500 | 1.490 | 568 | 129 | 989 |
6 | Losung Batu | 622 | 1.802 | 1.302 | 590 | 2.537 |
7 | Tobat | 92 | 128 | 89 | 107 | 105 |
8 | Tanobato | 702 | 407 | 130 | 74 | 2.799 |
9 | Bonan Dolok | 197 | 188 | 63 | 62 | 16 |
10 | Bt. Ayumi Jae | 432 | 427 | 36 | 67 | 65 |
11 | Bt. Ayumi Julu | 287 | 233 | 118 | 143 | 276 |
12 | Panyanggar | 280 | 262 | 265 | 320 | 96 |
13 | Timbangan | 366 | 1.010 | 1.055 | 1.062 | 1.132 |
14 | Bincar | 323 | 1.190 | 391 | 127 | 4.864 |
15 | Kantin | 120 | 969 | 577 | 3 | 342 |
16 | Kayu Ombun | 113 | 173 | 176 | 170 | - |
Jumlah | 6.984 | 13.396 | 7.026 | 2.939 | 16.883 |
Tabel : Data Penduduk Kelurahan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Menurut Agama Per Desember 2021
No | Kelurahan | Agama | ||||
Islam | Protestan | Katolik | Budha | Hindu | ||
1 | Wek-1 | 5.850 | 860 | 369 | 30 | - |
2 | Wek - II | 2.373 | 199 | 156 | 415 | - |
3 | Wek – III | 2.165 | - | 10 | 54 | - |
4 | Wek -IV | 3.322 | 32 | 41 | 65 | - |
5 | Sadabuan | 4.098 | 387 | 120 | 10 | - |
6 | Losung Batu | 6.425 | 424 | - | 4 | - |
7 | Tobat | 2.170 | 3 | - | - | - |
8 | Tanobato | 4.114 | 10 | - | - | - |
9 | Bonan Dolok | 2.018 | 192 | 11 | - | - |
10 | Bt. Ayumi Jae | 2.086 | 65 | 1 | 3 | - |
11 | Bt. Ayumi Julu | 3.376 | 525 | 98 | 24 | - |
12 | Panyanggar | 4.401 | 27 | - | 7 | - |
13 | Timbangan | 4.620 | 5 | - | - | - |
14 | Bincar | 6.696 | 61 | 48 | 32 | 26 |
15 | Kantin | 1.721 | 29 | - | 5 | - |
16 | Kayu Ombun | 2.948 | - | 78 | - | - |
Jumlah | 71.280 | 2.692 | 937 | 639 | 26 |